Grupa 1
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Downarowicz Marta/Kajzer Hubert | 6 | 6/0 | 12:1 | 270:164 | 106 | 300 |
| 2 | Sączek Anita/Sienkiewicz Grzegorz | 5 | 5/1 | 11:4 | 285:253 | 32 | 290 |
| 3 | Matera Łukasz/Maciejewski Grzegorz | 4 | 4/2 | 9:6 | 278:282 | -4 | 280 |
| 4 | Rykała Marcin/Langer Mariusz | 3 | 3/3 | 6:6 | 211:216 | -5 | 270 |
| 5 | Brudek Łukasz/Buda Przemysław | 2 | 2/4 | 5:9 | 249:246 | 3 | 260 |
| 6 | Kałamaga Wojciech/Gansiniec Paweł | 1 | 1/5 | 4:10 | 224:272 | -48 | 250 |
| 7 | Jędrzejczyk Tomasz/Kuchajewicz Monika | 0 | 0/6 | 1:12 | 183:267 | -84 | 240 |
Grupa 2
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smodis Maciej/Reza Wojciech | 6 | 6/0 | 12:2 | 282:213 | 69 | 290 |
| 2 | Matus Marcin/Matus Stanisław | 4 | 4/2 | 10:4 | 285:222 | 63 | 280 |
| 3 | Grabarczyk Magda/Jendrzyca Piotr | 4 | 4/2 | 8:5 | 234:205 | 29 | 270 |
| 4 | Mynarska Ania/Gajda Adam | 2 | 2/4 | 6:8 | 252:248 | 4 | 260 |
| 5 | Długosz Sabina/Stasiło Wojtek | 2 | 2/4 | 5:10 | 251:301 | -50 | 250 |
| 6 | Ficek Kiesler Anna/Kiesler Maciej | 2 | 2/4 | 5:10 | 226:303 | -77 | 240 |
| 7 | Lipnicki Paweł/Borzęcki Wojciech | 1 | 1/5 | 4:11 | 250:288 | -38 | 230 |
Grupa 3
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugno Łukasz/Francuz-Sojka Karolina | 6 | 6/0 | 12:0 | 252:148 | 104 | 280 |
| 2 | Baran Mariusz/Medrela Krzysztof | 5 | 5/1 | 10:4 | 277:235 | 42 | 270 |
| 3 | Roik Łukasz/Ardeli Dominik | 4 | 4/2 | 9:5 | 268:239 | 29 | 260 |
| 4 | Derela Wojciech/Tasak Krzysztof | 3 | 3/3 | 6:8 | 257:265 | -8 | 250 |
| 5 | Siewiorek Paweł/Spyra Tomasz | 1 | 1/5 | 5:10 | 264:288 | -24 | 240 |
| 6 | Szymaniak Martyna/Kosik Aleksandra | 1 | 1/5 | 4:11 | 220:295 | -75 | 230 |
| 7 | Cieplińska Dorota/Marszał Justyna | 1 | 1/5 | 3:11 | 215:283 | -68 | 220 |
Grupa 4
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bułka Dominika/Kanafek Marek | 6 | 6/0 | 12:2 | 281:178 | 103 | 270 |
| 2 | Juszczyk Jakub/Juszczyk Krzysztof | 4 | 4/2 | 9:4 | 234:224 | 10 | 260 |
| 3 | Duda- Trzcinska Katarzyna/Barański Adam | 4 | 4/2 | 8:4 | 223:186 | 37 | 250 |
| 4 | Miodek Dorota/Morciniec Joanna | 4 | 4/2 | 9:5 | 244:230 | 14 | 240 |
| 5 | Kowalska Paulina/Czachórski Jurek | 2 | 2/4 | 4:10 | 230:267 | -37 | 230 |
| 6 | Rzeźniczek Ula/Konofal Piotr | 1 | 1/5 | 3:11 | 217:285 | -68 | 220 |
| 7 | Cop-Syguła Martyna/Jurczyk Przemysław | 0 | 0/6 | 3:12 | 236:295 | -59 | 210 |
Grupa 5
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosikoń Lena/Konofal Jakub | 6 | 6/0 | 12:3 | 308:260 | 48 | 260 |
| 2 | Czech Dorota/Haberny Gabriela | 4 | 4/2 | 9:5 | 281:243 | 38 | 250 |
| 3 | Iskra Irena/Grabowski Michał | 4 | 4/2 | 8:7 | 277:283 | -6 | 240 |
| 4 | Księżyc Kamila/Księżyc Bartosz | 3 | 3/3 | 8:6 | 266:236 | 30 | 230 |
| 5 | Golda Justyna/Golda Marek | 3 | 3/3 | 8:6 | 272:252 | 20 | 220 |
| 6 | Pitera Małgorzata/Kloc Patrycja | 1 | 1/5 | 3:11 | 215:282 | -67 | 210 |
| 7 | Wiesner Joanna/Jamróz Marek | 0 | 0/6 | 2:12 | 212:275 | -63 | 200 |