Grupa 1
Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzempek Piotr/Langer Mariusz | 4 | 4/2 | 9:5 | 272:209 | 63 | 300 |
2 | Brudek Łukasz/Buda Przemysław | 4 | 4/2 | 10:6 | 301:243 | 58 | 290 |
3 | Zeman Maciej/Turski Bartosz | 4 | 4/2 | 9:7 | 301:296 | 5 | 280 |
4 | Sączek Anita/Rykała Marcin | 3 | 3/3 | 7:6 | 229:228 | 1 | 270 |
5 | Sączek Łukasz/Bugno Łukasz | 3 | 3/3 | 7:6 | 233:239 | -6 | 260 |
6 | Surowiec Oliwa/Stachera Hania | 3 | 3/3 | 6:7 | 209:214 | -5 | 250 |
7 | Kulska Magdalena/Bielińska Daniela | 0 | 0/6 | 1:12 | 151:267 | -116 | 240 |
Grupa 2
Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrzyński Dawid/Serwaczak Magdalena | 3 | 3/1 | 7:3 | 201:162 | 39 | 290 |
2 | Baran Mariusz/Dyluś Karol | 3 | 3/1 | 6:3 | 177:163 | 14 | 280 |
3 | Kołodziej Dominik/Sokołowski Michał | 2 | 2/2 | 5:4 | 160:157 | 3 | 270 |
4 | Karolina Francuz- Sojka/Mączka Krzysztof | 2 | 2/2 | 5:5 | 175:177 | -2 | 260 |
5 | Kiesler Maciej/Korzeniec Małgorzata | 0 | 0/4 | 0:8 | 114:168 | -54 | 250 |
Grupa 3
Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonnenberger Ewa/Sonnenberger Joachim | 5 | 5/0 | 10:1 | 221:156 | 65 | 280 |
2 | Adaszewski Wawrzyniec/Gorczyca Mariusz | 3 | 3/2 | 7:4 | 211:197 | 14 | 270 |
3 | Goczoł Piotr/Krzywoń Krzysztof | 3 | 3/2 | 6:6 | 215:218 | -3 | 260 |
4 | Derela Wojciech/Żyła Tomasz | 2 | 2/3 | 5:6 | 202:202 | 0 | 250 |
5 | Stasiło Wojciech/Długosz Sabina | 1 | 1/4 | 3:8 | 179:218 | -39 | 240 |
6 | Malkusz Ania/Malkusz Andrzej | 1 | 1/4 | 3:9 | 197:234 | -37 | 230 |
Grupa 4
Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaweł Michał/Sówka Karol | 4 | 4/0 | 8:2 | 201:173 | 28 | 270 |
2 | Chmura Wiktor/Chmura Tomasz | 3 | 3/1 | 7:2 | 186:154 | 32 | 260 |
3 | Roik Łukasz/Wybraniec Adam | 2 | 2/2 | 5:4 | 164:154 | 10 | 250 |
4 | Duda- Trzcinska Katarzyna/Trzcinski Wojciech | 1 | 1/3 | 2:7 | 154:181 | -27 | 240 |
5 | Księżyc Bartosz/Bielak Łukasz | 0 | 0/4 | 1:8 | 142:185 | -43 | 230 |
Grupa 5
Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rzeźniczek Ula/Konofal Piotr | 5 | 5/0 | 10:0 | 210:107 | 103 | 260 |
2 | Bułka Dominika/Kanafek Marek | 4 | 4/1 | 8:2 | 195:163 | 32 | 250 |
3 | Noras Gosia/Sobura Magda | 3 | 3/2 | 6:5 | 193:198 | -5 | 240 |
4 | Cop- Syguła Martyna/Jurczyk Przemysław | 2 | 2/3 | 5:7 | 206:220 | -14 | 230 |
5 | Korzeniecka Agnieszka/Krasnowska Ewa | 1 | 1/4 | 3:9 | 200:219 | -19 | 220 |
6 | Pitera Małgorzata/Kloc Patrycja | 0 | 0/5 | 1:10 | 133:230 | -97 | 210 |