Grupa 1
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sączek Anita/Sienkiewicz Grzegorz | 5 | 5/1 | 11:4 | 290:267 | 23 | 300 |
| 2 | Brudek Łukasz/Buda Przemysław | 4 | 4/2 | 9:4 | 261:211 | 50 | 290 |
| 3 | Rykała Marcin/Langer Mariusz | 4 | 4/2 | 8:7 | 246:271 | -25 | 280 |
| 4 | Iskra Agata/Downarowicz Marta | 3 | 3/3 | 7:6 | 245:207 | 38 | 270 |
| 5 | Reza Wojciech/Kwaśniok Ewa | 2 | 2/4 | 6:8 | 248:257 | -9 | 260 |
| 6 | Kałamaga Wojciech/Gansiniec Paweł | 2 | 2/4 | 5:9 | 242:251 | -9 | 250 |
| 7 | Bielińska Daniela/Brudek Kuba | 1 | 1/5 | 3:11 | 212:280 | -68 | 240 |
Grupa 2
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jędrzejczyk Tomasz/Serwaczak Magdalena | 6 | 6/0 | 12:2 | 276:197 | 79 | 290 |
| 2 | Grabarczyk Magda/Jendrzyca Piotr | 5 | 5/1 | 11:2 | 257:208 | 49 | 280 |
| 3 | Mynarska Ania/Gajda Adam | 4 | 4/2 | 8:6 | 264:237 | 27 | 270 |
| 4 | Drobik Andrzej/Kroll Andrzej | 2 | 2/4 | 6:8 | 249:263 | -14 | 260 |
| 5 | Francuz-Sojka Karolina/Mączka Krzysztof | 2 | 2/4 | 5:8 | 234:243 | -9 | 250 |
| 6 | Smodis Maciej/Studziński Daniel | 2 | 2/4 | 4:9 | 222:257 | -35 | 240 |
| 7 | Ficek Kiesler Anna/Kiesler Maciej | 0 | 0/6 | 1:12 | 175:272 | -97 | 230 |
Grupa 3
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymaniak Martyna/Matera Łukasz | 5 | 5/1 | 11:2 | 264:220 | 44 | 280 |
| 2 | Siewiorek Paweł/Kłapciński Mariusz | 4 | 4/2 | 8:5 | 246:261 | -15 | 270 |
| 3 | Malkusz Andrzej/Lachowicz Michał | 3 | 3/3 | 8:8 | 296:289 | 7 | 260 |
| 4 | Spyra Tomasz/Chmura Tomasz | 3 | 3/3 | 7:7 | 265:262 | 3 | 250 |
| 5 | Baran Mariusz/Nabrdalik Jacek | 2 | 2/4 | 6:9 | 281:293 | -12 | 240 |
| 6 | Roik Łukasz/Wybraniec Adam | 2 | 2/4 | 5:8 | 233:245 | -12 | 230 |
| 7 | Beitz Artur/Dutkiewicz Dominik | 2 | 2/4 | 4:10 | 257:272 | -15 | 220 |
Grupa 4
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derela Wojciech/Tasak Krzysztof | 6 | 6/0 | 12:0 | 252:136 | 116 | 270 |
| 2 | Cieplińska Dorota/Marszał Justyna | 5 | 5/1 | 10:2 | 237:166 | 71 | 260 |
| 3 | Ułańska Agnieszka/Ułański Krzysztof | 4 | 4/2 | 8:5 | 250:198 | 52 | 250 |
| 4 | Chwist Ola/Bochkov Toly | 3 | 3/3 | 6:7 | 205:215 | -10 | 240 |
| 5 | Nowak Monika/Woźniak Marcin | 2 | 2/4 | 6:9 | 257:261 | -4 | 230 |
| 6 | Zontek Łukasz/Olearczyk Sławomir | 1 | 1/5 | 3:10 | 199:256 | -57 | 220 |
| 7 | Kurek Jan/Stogniew Kajetan | 0 | 0/6 | 0:12 | 84:252 | -168 | 210 |
Grupa 5
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miodek Dorota/Morciniec Joanna | 6 | 6/0 | 12:2 | 289:216 | 73 | 260 |
| 2 | Rzeźniczek Ula/Konofal Piotr | 4 | 4/2 | 9:6 | 273:251 | 22 | 250 |
| 3 | Iskra Irena/Grabowski Michał | 4 | 4/2 | 9:7 | 318:289 | 29 | 240 |
| 4 | Rosikoń Lena/Konofal Jakub | 3 | 3/3 | 8:7 | 271:279 | -8 | 230 |
| 5 | Czech Dorota/Haberny Gabriela | 2 | 2/4 | 7:8 | 271:273 | -2 | 220 |
| 6 | Cop-Syguła Martyna/Jurczyk Przemysław | 2 | 2/4 | 5:10 | 262:287 | -25 | 210 |
| 7 | Korzeniecka Agnieszka/Krasnowska Ewa | 0 | 0/6 | 2:12 | 200:289 | -89 | 200 |